Dojazd i komunikacja w regionie
Końskie to miasto powiatowe, położone w północnej części województwa świętokrzyskiego na skrzyżowaniu dróg: krajowej nr 42 i wojewódzkiej nr 728. Poniżej podajemy orientacyjne odległości do głównych aglomeracji miejskich.
| Odjazd | Dojazd | Czas przejazdu | Długość trasy |
| Końskie | Kielce | 52 min. | 47,8 km |
| Końskie | Warszawa | 2 godz. 20 min. | 145 km |
| Końskie | Kraków | 2 godz. 30 min. | 160 km |
| Końskie | Lublin | 3 godz. | 179 km |
| Końskie | Wrocław | 4 godz.10 min. | 266 km |
| Końskie | Poznań | 4 godz. | 323 km |
| Końskie | Gdańsk | 6 godz. 34 min. | 453 km |
| Końskie | Łódź | 1 godz. 45 min. | 111 km |
Copyrights by 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Maximum Interactive